補助対象製品一覧(令和8年)
補助対象製品を検索できます。
メーカー名は「株式会社」「有限会社」を除く五十音順で表示しております。
登録番号をクリックすると、注意事項、お問い合わせ窓口、ホームページアドレス等が表示されます。
| メーカー名 | 登録番号 | 製品名↓ | 断熱材の種類 | 詳細 |
熱伝導率 W/(m・K) |
グレード | 指定 施工業者 |
製品登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン樹脂株式会社 | DIBDA13EP3 | アイフォームG ネダレス用 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 1号 | 0.034 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| ハンツマン・ジャパン株式会社 | DHMJH72PS3 | アイシネンフォームLD-C-90 | 硬質ウレタンフォーム吹付け | A種3 | 0.035 | D3 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| ハンツマン・ジャパン株式会社 | DHMJH23PS3 | アイシネンLDフォーム | 硬質ウレタンフォーム吹付け | A種3 | 0.038 | D3 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| 倉敷紡績株式会社 | DKRBB23PS2 | 「エアクララ(HR340NSG-L3)」「エアクララ(HR340NSG-LQ3)」 | 硬質ウレタンフォーム吹付け | A種1H | 0.026 | D2 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| パラマウント硝子工業株式会社 | DPGM021GB4 | ZEROブロー | グラスウール吹込み | LFGW1852 | 0.052 | D4 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| 三昌フォームテック株式会社 | DE29042EP3 | YSKボード 4号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 4号 | 0.038 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 三昌フォームテック株式会社 | DE29032EP3 | YSKボード 3号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 3号 | 0.036 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 三昌フォームテック株式会社 | DE29022EP3 | YSKボード 2号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 2号 | 0.035 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 三昌フォームテック株式会社 | DE29012EP3 | YSKボード 1号 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 1号 | 0.034 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 田島ルーフィング株式会社 | DTAJB52PU2 | VTボード50 | 硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 3種1号DⅡ | 0.023 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 田島ルーフィング株式会社 | DTAJB42PU2 | VTボード40 | 硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 3種1号DⅡ | 0.023 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 田島ルーフィング株式会社 | DTAJB32PU2 | VTボード35 | 硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 3種1号DⅡ | 0.023 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 田島ルーフィング株式会社 | DTAJB22PU2 | VTボード30 | 硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 3種1号DⅡ | 0.023 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 田島ルーフィング株式会社 | DTAJB12PU2 | VTボード25 | 硬質ウレタンフォーム | 硬質ウレタンフォーム断熱材 3種1号DⅡ | 0.023 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 東北資材工業株式会社 | DE06A31EP3 | TSK30 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 1号 | 0.034 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 東北資材工業株式会社 | DE06A21EP3 | TSK20 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 3号 | 0.038 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| 東北資材工業株式会社 | DE06A11EP3 | TSK16 | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | 4号 | 0.041 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
| クナウフ・インシュレーション合同会社 | DKUFS21GB3 | SUPAFIL 屋根・床・壁用 | グラスウール吹込み | LFGW2636 | 0.036 | D3 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| クナウフ・インシュレーション合同会社 | DKUFS11GB4 | SUPAFIL 天井用 | グラスウール吹込み | 天井用 LFGW1351 | 0.051 | D4 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| 金山化成株式会社 | DE40011EP3 | SKフォーム トクゴウボード | ビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS) | ビーズ法ポリスチレンフォーム保温材 保温板 特号 | 0.034 | D3 | - | 令和8年3月13日 |
