補助対象製品一覧(令和8年)
補助対象製品を検索できます。
メーカー名は「株式会社」「有限会社」を除く五十音順で表示しております。
登録番号をクリックすると、注意事項、お問い合わせ窓口、ホームページアドレス等が表示されます。
| メーカー名 | 登録番号 | 製品名↑ | 断熱材の種類 | 詳細 |
熱伝導率 W/(m・K) |
グレード | 指定 施工業者 |
製品登録日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パラマウント硝子工業株式会社 | DPGM051GB3 | サンブロードライ(BIBZ2R) | グラスウール吹込み | LFGW32-38 | 0.038 | D3 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| パラマウント硝子工業株式会社 | DPGMC21GB3 | サンブロードライ(BIBZ2RR) | グラスウール吹込み | LFGW40-36 | 0.036 | D3 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA61PU1 | サーマックスRW-100 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA11PU1 | サーマックスRW-25 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA21PU1 | サーマックスRW-30 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA31PU1 | サーマックスRW-40 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA41PU1 | サーマックスRW-45 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA51PU1 | サーマックスRW-50 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA91PU1 | サーマックスRW-60 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA71PU1 | サーマックスRW-66 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOA81PU1 | サーマックスRW-80 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOB11PU1 | サーマックスRⅡ-35 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOB21PU1 | サーマックスRⅡ-50 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.020 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社イノアックコーポレーション | DINOD11PU1 | サーマックスSⅢ-30 | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号E | 0.022 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社ジョイ・コス | DJOYJ23PU2 | ジョイ・コスパネル(ベニヤタイプ) | 硬質ウレタンフォーム | 2種3号相当 | 0.025 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| 株式会社ジョイ・コス | DJOYJ13PU2 | ジョイ・コスパネル(炭化コルクタイプ) | 硬質ウレタンフォーム | 2種3号相当 | 0.025 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| アキレス株式会社 | DACHA73PU1 | ジーワンボード | 硬質ウレタンフォーム | 2種2号 PUF2.2F | 0.018 | D1 | - | 令和8年3月13日 |
| デュポン・スタイロ株式会社 | DDOWX11XP2 | スタイロエース-II | 押出法ポリスチレンフォーム(XPS) | 3種bA | 0.028 | D2 | - | 令和8年3月13日 |
| デュポン・スタイロ株式会社 | DDOWB13PS2 | スタイロスプレーフォームB | 硬質ウレタンフォーム吹付け | A種1H | 0.026 | D2 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
| デュポン・スタイロ株式会社 | DDOWR13PS2 | スタイロスプレーフォームR | 硬質ウレタンフォーム吹付け | A種1H | 0.026 | D2 | 一覧 | 令和8年3月13日 |
