補助対象製品一覧(令和7年)
補助対象製品を検索できます。
メーカー名は「株式会社」「有限会社」を除く五十音順で表示しております。
最小中空層の厚さについて
- 室外側から順に表記
- 導入するガラスの中空層の厚さは、最小中空層の厚さ以上としてください
登録番号をクリックすると、注意事項、お問い合わせ窓口、ホームページアドレス等が表示されます。
| メーカー名 | 登録番号 | 製品名 | 建具の仕様・工法 | 最小中空層 の厚さ(mm) |
ガラス仕様 |
ガラス中空層 の種類↑ |
グレード | 製品登録日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 株式会社LIXIL | W021A8H422 | EW TG テラスドアTD ダブルLow-E三層(Ar)W2 | 樹脂製・外窓 |
|
|
ダブルLow-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W021AR1521 | レガリスW1 | 樹脂製・外窓 |
|
|
その他 | アルゴンガス | W1 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W021AR2521 | レガリス テラスドアTDF W1 | 樹脂製・外窓 |
|
|
その他 | アルゴンガス | W1 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W021AR3521 | レガリス テラスドアTD W1 | 樹脂製・外窓 |
|
|
その他 | アルゴンガス | W1 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W021AR4521 | レガリス 勝手口ドアW1 | 樹脂製・外窓 |
|
|
その他 | アルゴンガス | W1 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1A422 | TWダブルLow-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
ダブルLow-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1B322 | TWLow-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1B323 | TWLow-E三層(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E三層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1C223 | TWLow-E複層ガス有(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1D422 | TW防火戸シャッター付引違い窓 ダブルLow-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
ダブルLow-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1J223 | サーモスII-H Low-E(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A1L224 | サーモスL テラスドア・勝手口ドア全面ガラスLow-E(Ar)W4 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W4 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2A422 | TWテラスドア ダブルLow-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
ダブルLow-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2B322 | TWテラスドア Low-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2B323 | TWテラスドア Low-E三層(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E三層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2C223 | TWテラスドア Low-E複層ガス有(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2D323 | TW防火戸シャッター付引違い窓 Low-E三層(Ar)W3 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E三層 | アルゴンガス | W3 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2J224 | サーモスII-H Low-E(Ar)W4 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W4 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A2L224 | サーモスL 採風勝手口ドアLow-Eグリーン(Ar)W4 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
Low-E複層 | アルゴンガス | W4 | 令和7年3月17日 |
| 株式会社LIXIL | W023A3A422 | TW採風勝手口ドア ダブルLow-E三層(Ar)W2 | アルミ樹脂複合製・外窓 |
|
|
ダブルLow-E三層 | アルゴンガス | W2 | 令和7年3月17日 |
